Nga Ahuatanga Mahinga
● Ko tenei miihini e whakamahia ana mo te tapahi mullion PVC Profile.
● Ko te mata kani o te 45° ka taea te tapahi i te mullion i te wa kotahi te awhi me te whakarite kia tika te tapahi.
● Rere poutū te kaitapahi i runga i te mata kōtaha, kōtaha tūnga mata-whānui whakarite te pūmautanga o te tapahi me te karo tapahi ine.
● I te mea kua whakaritea nga mata kani ki te 45° ka whiti tetahi ki tetahi, ka puta noa te tapahi i te moka kani, he nui te tauwehenga whakamahi.
● Ko te whakatakotoranga mata whanui o te whaarangi kaore e pa ki nga mea a te tangata, ka tino pai ake te mahi tapahi.Ko te pai o te tapahi o te kani mullion poutū he 1.5 nga wa o te kani mullion whakapae, a he paerewa te rahi o te tapahi.
Nga Taipitopito Hua
Wae Matua
| Tau | Ingoa | Waitohu |
| 1 | Ngaohiko hiko ititaputapu | Tiamana·Siemens |
| 2 | Patene, Puti hurihuri | France·Schneider |
| 3 | Te mata kani carbide | Tiamana·AUPOS |
| 4 | Air ngongo(PU ngongo) | Hapana·Samtam |
| 5 | Kaitiaki raupapa wahangataputapu | Taiwana |
| 6 | Paerewa hau irarangi | Taiwan· Airtac |
| 7 | Rererangi Solenoid | Taiwan·Airtac |
| 8 | Hinu-wai wehe (tātari) | Taiwan·Airtac |
| 9 | Te motini hurihuri | Fujian · Hippo |
Tawhā Hangarau
| Tau | Ihirangi | Tawhā |
| 1 | Te mana whakauru | AC380V/50HZ |
| 2 | Te pehanga mahi | 0.6-0.8MPa |
| 3 | Kohi hau | 60L/min |
| 4 | Te mana katoa | 2.2KW |
| 5 | Te tere o te motuka porowhita | 2820r/min |
| 6 | Whakatakotoranga o te mata kani | ∮420×∮30×120T |
| 7 | Max.Te tapahi whanui | 0~104mm |
| 8 | Max.Te teitei tapahi | 90mm |
| 9 | Te awhe o te roa tapahi | 300~2100mm |
| 10 | Te tikanga tapahi kani | Tapahi poutū |
| 11 | Te Roa o te Raka Pupuri | 4000mm |
| 12 | Te ine i te roa o te aratohu | 2000mm |
| 13 | Te tapahi tika | Hapa o te tika≤0.2mmHapa o te koki≤5' |
| 14 | Ahu (L×W×H) | 820×1200×2000mm |
| 15 | Taumaha | 600Kg |









