CGMA SJZ2-450x3600 whakaatu mamati kani tapahi upoko rua mō ngā kōtaha upvc, mīhini hanga matapihi
Ngā Āhuatanga Mahi
● He mīhini tēnei e whakamahia ana mō te tapahi i ngā kōtaha PVC.
● Ka whakamahia te tauine aukume me te mita whakaatu mamati hei whakanoho i te roa o te tapahi, ā, he tino tika te tūranga.
● Koki tapahi: 45°, 90°, koki piu hau.
● Ka hono tika te mōta porotaka tino tika ki te mata kani, he pumau, he pono hoki, he tino tika, he iti te haruru.
● Pūrere tiaki raupapatanga ā-wāhanga: Ka taea e ia te tiaki pai i ngā taputapu ina pakaru te ā-wāhanga, ina hē rānei te hononga o te raupapatanga ā-wāhanga.
● Hei tiaki i te hauora o te kaiwhakahaere, i whakauruhia he mīhini horoi puehu rakau.
Ngā Taipitopito Hua
Ngā Wāhanga Matua
| Tau | Ingoa | Waitohu |
| 1 | Pūnaha whatunga aukume | Tiamana·ELGO |
| 2 | Te hiko iti-ngaohikongā taputapu | Tiamana·Siemens |
| 3 | Pātene, Porowhita hurihuri | Wīwī·Schneider |
| 4 | Mata kani kāpira | Tiamana·Hōpī |
| 5 | Ngongo hau (ngongo PU) | Hapani·Samtam |
| 6 | Puoto hau paerewa | Taiwan· Airtac/Sino-Italian joint venture·Easun |
| 7 | Kaitiaki raupapatanga wāhangataputapu | Taiwan·Anly |
| 8 | takirere solenoid | Taiwan·Airtac |
| 9 | Wehewehenga hinu-wai (tātari) | Taiwan·Airtac |
| 10 | Mōta hurihuri | Shenzhen·Shenyi |
Tawhā Hangarau
| Tau | Ihirangi | Tawhā |
| 1 | Mana whakauru | 380V/50HZ |
| 2 | Pēhanga mahi | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Te whakamahinga o te hau | 80L/min |
| 4 | Mana katoa | 4.5KW |
| 5 | Te tere o te motuka porowhita | 2820r/min |
| 6 | Whakatakotoranga o te mata kani | ∮450×∮30×4.4×120 |
| 7 | Koki tapahi | 45º, 90º |
| 8 | 45°Rahi tapahi (W × T) | 120mm×165mm |
| 9 | 90°Rahi tapahi (W × T) | 120mm×200mm |
| 10 | Te tika o te tapahi | Hapa o te poutū ≤0.2mm; Hapa o te koki ≤5' |
| 11 | Te whānuitanga o te roa tapahi | 450mm~3600mm |
| 12 | Ahu (R×W×H) | 4400×1170×1500mm |
| 13 | Taumaha | 1150Kg |









