Āhuatanga Mahi
● Kei roto i tēnei raina whakaputa te waeine whakarewa, te waeine kawe me te waeine horoi kokonga, ā, e whakamahia ana mō te whakarewa katoa, te kawe me te horoi kokonga o ngā matapihi me ngā tatau uPVC.
● Wāhanga whakarewa:
① Ka whakatakotoria te waeine whakarewa ki te whakapae, kia oti te whakapiripiri ka taea te whakaoti i te whakarewa o te anga tapawhā, he whakarewa pumau me te pono. Ka taea hoki e ia te whakatutuki i te mahi o te utu hapa rahi whakarewa, he teitei te tika o ngā hua whakarewa.
② Mā te whakamahi i te hangarau aroturuki taipana, mā te mahi aroturuki taipana o te pūnaha servo, ka whakakaha aunoa ngā kokonga e whā kia tika ai te whakarewa.
③ Ko te whakawhiti i waenga i te tuitui me te tuitui ka whakamahi i te tikanga whakaheke pereti pēhi hei whakau i te āputa o te whakarewa, e whakarite ana i te kaha me te pumau o te whakarewa.
● Wāhanga horoi kokonga: he pūnaha whakahaere servo tuaka-toru me te pūnaha whakahaere servo tapahi-ono, ka tere te horoi aunoa i te nuinga o ngā hononga whakarewa o te matapihi uPVC.
Ngā Wāhanga Matua
| Tau | Ingoa | Waitohu |
| 1 | Te hiko iti-ngaohikongā taputapu | Tiamana·Siemens |
| 2 | PLC | Wīwī·Schneider |
| 3 | Mōta mahi, Taraiwa | Wīwī·Schneider |
| 4 | Pātene, Porowhita hurihuri | Wīwī·Schneider |
| 5 | Pātene tata | Wīwī·Schneider |
| 6 | Relay | Hapani·Panasonic |
| 7 | Ngongo hau (ngongo PU) | Hapani·Samtam |
| 8 | Puku motuka AC | Taiwan·Delta |
| 9 | Puoto hau paerewa | Taiwan · Airtac |
| 10 | takirere solenoid | Taiwan·Airtac |
| 11 | Wehewehenga hinu-wai (tātari) | Taiwan·Airtac |
| 12 | tīwiri pōro | Taiwan·PMI |
| 13 | Aratohu rārangi tapawhā | Taiwan·HIWIN/Airtac |
| 14 | Mita whakahaere pāmahana | Hong Kong·Yudian |
| 15 | Hiko tere teiteipoupou | Shenzhen·Shenyi |
| 16 | Te hiko iti-ngaohikongā taputapu | Tiamana·Siemens |
Taipitopito Hua
Tawhā Hangarau
| Tau | Ihirangi | Tawhā |
| 1 | Mana whakauru | AC380V/50HZ |
| 2 | Pēhanga mahi | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Te whakamahinga o te hau | 200L/min |
| 4 | Mana katoa | 15KW |
| 5 | Te tere o te motuka porowhita o te taputapu mira kōpae | 0~12000r/min(mana auau) |
| 6 | Te tere o te motuka porowhita o te mira mutunga | 0~24000r/min(mana auau) |
| 7 | Whakatakotoranga o te tapahi keri me te mira matau(diameter×diameter kakau×roa) | ∮6×∮7×80 |
| 8 | Whakatakotoranga o te mira mutunga(diameter×diameter kakau×roa) | ∮6×∮7×100 |
| 9 | Teitei o te kōtaha | 25~130mm |
| 10 | Whānui o te kōtaha | 25~120mm |
| 11 | Te whānuitanga o te rahi o te mīhini | 430×580mm~2400×2600mm |
| 12 | Ahu (R×W×H) | 12500×5500×1900mm |
-
Mīhini Mira Mutunga CNC E75-3A mō te Porowhita Konumohe...
-
Kōtaha Tae Kotahi-Taha-3-upoko Kore-Tuitui...
-
Mīhini Whakarewa Kōtaha uPVC Ma 3-upoko
-
Mīhini Keri Whakakotahi 4-upoko mō te Konumohe...
-
Mīhini Mira Mutunga CNC 5-Tuaka mō te Porowhita Konumohe...
-
Mīhini Whakarewa Tuitui 4-upoko
-
Mīhini Keri Whakakotahi 6-upoko mō te Konumohe...
-
Mīhini Whakarewa 4-upoko












