Ahuatanga Mahinga
● Ko tenei raina whakaputa kei roto i te waahanga whakarewa, te kawe me te waahanga horoi kokonga, ka whakamahia hei whakaoti i te whakakii, te kawe me te horoi kokonga o te matapihi uPVC me te tatau.
● Wae here:
① Ko te whakatakotoranga o te waahanga whakapiri, ka taea e te awhi te whakaoti i te whakapiringa o te anga tapawha, te pumau me te pono, ka taea e ia te mohio ki te mahi o te utu hapa rahi, te tino tika o nga hua whakarewa.
② Ma te whakamahi i te hangarau aroturuki taipana, na roto i te mahi tirotiro taipana o te punaha servo, ko nga kokonga e wha i mua i te whakamaarama ki te whakarite i te tika o te whakapiri.
③ Ko te hurihanga i waenga i te tui me te tuitui ka tango i te tikanga o te pereti pereti whakaheke ki te whakatika i te gab of fehokotaki'anga, e whakarite te kaha fehokotaki'anga me te pūmautanga.
● wae horoi kokonga: rite rawa te reira ki te toru-tuaka me ono-cutter pūnaha mana servo, ite aunoa horoi tere o tata katoa tui fehokotaki'anga o te matapihi uPVC.
Wae Matua
| Tau | Ingoa | Waitohu |
| 1 | Ngaohiko hiko ititaputapu | Tiamana·Siemens |
| 2 | PLC | France·Schneider |
| 3 | Servo motor, Atekōkiri | France·Schneider |
| 4 | Patene, Puti hurihuri | France·Schneider |
| 5 | Whakawhiti tata | France·Schneider |
| 6 | Rerei | Hapanihi·Panasonic |
| 7 | Air ngongo(PU ngongo) | Hapana·Samtam |
| 8 | Puku nekeneke AC | Taiwan·Delta |
| 9 | Paerewa hau irarangi | Taiwan· Airtac |
| 10 | Rererangi Solenoid | Taiwan·Airtac |
| 11 | Hinu-wai wehe (tātari) | Taiwan·Airtac |
| 12 | Pooro tīwiri | Taiwan·PMI |
| 13 | Aratohu rārangi tapawhā | Taiwan·HIWIN/Airtac |
| 14 | Te mita e whakahaere ana i te pāmahana | Hong Kong·Yudian |
| 15 | Te hiko teiteimiro | Shenzhen·Shenyi |
| 16 | Ngaohiko hiko ititaputapu | Tiamana·Siemens |
Tawhā Hangarau
| Tau | Ihirangi | Tawhā |
| 1 | Te mana whakauru | AC380V/50HZ |
| 2 | Te pehanga mahi | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Kohi hau | 200L/min |
| 4 | Te mana katoa | 15KW |
| 5 | Te tere nekeneke porowhita o te tapahi mira kōpae | 0~12000r/min(mana auau) |
| 6 | Te tere motini o te mira mutunga | 0~24000r/min(mana auau) |
| 7 | Whakatakotoranga mo te keri koki matau me te tapahi mira(diameter×kakau diameter×roa) | ∮6×∮7×80 |
| 8 | Whakatakotoranga o te mira mutunga(diameter×kakau diameter×roa) | ∮6×∮7×100 |
| 9 | Te teitei o te kōtaha | 25~130mm |
| 10 | Whānuitanga o te kōtaha | 25~120mm |
| 11 | Te awhe o te rahi miihini | 430×580mm~2400×2600mm |
| 12 | Ahu (L×W×H) | 12500×5500×1900mm |

