Nga Ahuatanga Mahinga
● Ka whakamahia hei mira i te matapihi uPVC me te kohao kakau o te tatau me te kohao whakapuru taputapu.
● Ko te moka drill toru-kohao he mea rite ki te drill takahuri motuhake , ka taea te keri i te tohu uPVC me nga raina rino.
● Ko te moka porowhita toru-kohao ka tango i te tikanga whangai mai i te tuara ki mua, he ngawari ki te whakahaere.
● Ko te taha maui me te taha matau o nga tauira whakatauira paerewa e whakahaere ana i te rahi o te whakaaturanga, a ko te 1:1 te ōwehenga tohu.
● Kua rite ki te upoko mira o te ngira tere-tere me te hoahoa ngira e toru-wahanga hei whakatutuki i nga momo whakaritenga rahi.
Wae Matua
| Tau | Ingoa | Waitohu |
| 1 | Ngaohiko hiko ititaputapu | Tiamana·Siemens |
| 2 | Air ngongo(PU ngongo) | Hapana·Samtam |
| 3 | Paerewa hau irarangi | He mahi tahi a Sino-Itari · Easun |
| 4 | Rererangi Solenoid | Taiwan·Airtac |
| 5 | Hinu-wai wehe (tātari) | Taiwan·Airtac |
| 6 | E toru nga poka keri putea | Taiwan·ROA |
Tawhā Hangarau
| Tau | Ihirangi | Tawhā |
| 1 | Te mana whakauru | 380V/50HZ |
| 2 | Te pehanga mahi | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Kohi hau | 50L/min |
| 4 | Te mana katoa | 2.25KW |
| 5 | Diamita o te kape mira tapahi | MC-∮5*80-∮8-20L1MC-∮8*100-∮8-30L1 |
| 6 | Te tere o te kape miro | 12000r/min |
| 7 | Te diameter o te moka puia e toru | MC-∮10*130-M10-70L2MC-∮12*135-M10-75L2 |
| 8 | Te tere o te moka porowhita-toru | 900r/min |
| 9 | Te hohonutanga o te keri | 0~100mm |
| 10 | Te teitei o te keri | 12~60mm |
| 11 | Whānuitanga o te kōtaha | 0~120mm |
| 12 | Ahu (L×W×H) | 800×1130×1550mm |
| 13 | Taumaha | 255Kg |






