Nga Ahuatanga Mahinga
● Ka whakamahia tenei miihini mo te tapahi i te konumohe me nga whakaaturanga uPVC.
● Awhe koki: 45°,90° me 135°, hurihanga koki a-ringa.
● Ko te upoko kani ka taea te whakanoho e te motuka waka, a he ngawari, he watea hoki te mahi.
● Ka whakamahia e tenei miihini te tuku pouaka miro tino tika o nga taputapu miihini, a he tiketike te kounga o te mata o te tukatuka tohu.
● Ko te kai ka tango i te taputapu hau-wai, a ka pumau te mahi.
● He taputapu tapahi mullion, he ngawari ki te whakahaere me te tapahi mullion he watea me te tika.
● Kōwhiringa: ka taea e te kaihoroi korehau te whiriwhiri, ka taea e ia te whakarite i te hauora o te kaiwhakahaere.
Wae Matua
| Tau | Ingoa | Waitohu |
| 1 | Ngaohiko hiko ititaputapu | Tiamana·Siemens |
| 2 | Patene, Puti hurihuri | France·Schneider |
| 3 | Te mata kani carbide | Tiamana·AUPOS |
| 4 | Air ngongo(PU ngongo) | Hapana·Samtam |
| 5 | Paerewa hau irarangi | He mahi tahi a Sino-Itari · Easun |
| 6 | Kaitiaki raupapa wahangataputapu | Taiwana |
| 7 | Rererangi Solenoid | Taiwan·Airtac |
| 8 | Hinu-wai wehe (tātari) | Taiwan·Airtac |
Tawhā Hangarau
| Tau | Ihirangi | Tawhā |
| 1 | Te mana whakauru | AC380V/50HZ |
| 2 | Te pehanga mahi | 0.6-0.8MPa |
| 3 | Kohi hau | 80L/min |
| 4 | Te mana katoa | 5.1KW |
| 5 | Te tere o te motuka porowhita | 3200r/min |
| 6 | Whakatakotoranga o te mata kani | ∮450×4.0×3.2×∮30×108P |
| 7 | Koki tapahi | 45°, 90°, 135° |
| 8 | 45°,135°Rahi tapahi(W×H) | 120mm×165mm |
| 9 | 90°Rahi tapahi(W×H) | 120mm×200mm |
| 10 | Te tapahi tika | Hapa o te tika≤0.2mm;Hapa o te koki≤5' |
| 11 | Te awhe o te roa tapahi | 580~3700mm |
| 12 | Ahu (L×W×H) | 4500×1170×1560mm |






