Āhuatanga matua
1. Te tūnga tika teitei: ka tangohia te puku motuka servo, ka whāngai te puku tīwiri pōro me te whakatika i te tūranga.
2. Te whānuitanga tapahi nui: ko te roa tapahi he 3mm~600mm, ko te whānui he 130mm, ko te teitei he 230mm.
3. Te pumau o te whāngai: he taputapu kume whāngai motuhake, kaua te kī kokonga e pā ki te papa tapahi poutū i te wā e whāngai ana, kia kore ai e tūtaki te mata tapahi ki te mata kani, kia tika ai te whāngai.
4. Mana nui: he motuka 3KW hei akiaki i te hurihanga o te miro miihini mā te whitiki taraiwa.
5. Tere tapahi tere: ko te tere hurihuri o te mata kani ki te 3200r/min, he tere raina te mata kani, he pai te tapahi.
6. Tapahi pumau: ka tangohia e te taputapu whakamākū wai hau te pana i te tapahi mata kani.
7. Kua rite ki te taputapu tiaki raupapatanga ā-wāhanga hei tiaki i te mata kani ina tapahia, ina honoa rānei te raupapatanga ā-wāhanga mā te hē.
8. Tauira kōwhiringa: kani tapahi kī kokonga whakaatu mamati.
Ngā tawhā hangarau matua
| Taonga | Ihirangi | Tawhā |
| 1 | Pūtake tāuru | AC380V/50HZ |
| 2 | Pēhanga mahi | 0.5~0.8MPa |
| 3 | Te whakamahinga o te hau | 80L/min |
| 4 | Mana katoa | 3.75KW |
| 5 | Motuka tapahi | 3KW, tere hurihuri 3200r/min |
| 6 | Whakatakotoranga o te mata kani | φ500×φ30×4.4 Z=108 |
| 7 | Rahi wāhanga tapahi(W × H) | 130×230mm |
| 8 | Koki tapahi | 90° |
| 9 | Te tika o te tapahi | Hapa roa tapahi: ± 0.1mm,Te tapahi poutū: ± 0.1mm |
| 10 | Te roa o te tapahi | 3mm ~ 600mm |
| 11 | Ahu (R×W×H) | Mīhini matua:2000×1350×1600mmWhatanga rauemi: 4000 × 300 × 850mm |
| 12 | Taumaha | 650KG |
Whakaahuatanga o ngā wāhanga matua
| Taonga | Ingoa | Waitohu | Kōrero |
| 1 | Mōta servo, taraiwa servo | Schneider | waitohu Wīwī |
| 2 | PLC | Schneider | waitohu Wīwī |
| 3 | Te whati ara iahiko iti-ngaohiko,Kaiwhakapā AC | Siemens | waitohu Tiamana |
| 4 | Pātene, Poro | Schneider | waitohu Wīwī |
| 5 | Pātene tata | Schneider | waitohu Wīwī |
| 6 | Puoto hau | Airtac | Waitohu Taiwana |
| 7 | takirere solenoid | Airtac | Waitohu Taiwana |
| 8 | Wehewehe hinu-wai (tātari) | Airtac | Waitohu Taiwana |
| 9 | Mata kani niho koranu | AUPOS | waitohu Tiamana |
| Tuhipoka: ki te kore e ranea te tuku, ka whiriwhiria e mātou ētahi atu waitohu he rite te kounga me te taumata. | |||
Ngā Taipitopito Hua









