Ahuatanga Mahinga
● I whakamahia mo te whakamau i te raina rino me te stator o te matapihi uPVC me te tatau.
● Ka taea te whakatika i te upoko ki mua me te whakamuri kia rite ki te whanui o te tohu, a ko te mua me te whakatikatika o muri ka peia e te huri.
● Whakaritehia te mana PLC hei whakarite i te pumau me te pono o te mahi taputapu.
● Ka whangai aunoa me te wehe i nga whao na roto i te taputapu whangai whao motuhake, me te kore e kitea nga whao.
Wae Matua
| Tau | Ingoa | Waitohu |
| 1 | Ngaohiko hiko ititaputapu | Tiamana·Siemens |
| 2 | Patene, Puti hurihuri | France·Schneider |
| 3 | Air ngongo(PU ngongo) | Hapana·Samtam |
| 4 | Whakawhiti tata | France·Schneider/Korea·Autonics |
| 5 | Paerewa hau irarangi | He mahi tahi a Sino-Itari · Easun |
| 6 | PLC | Taiwan·DELTA |
| 7 | Kaitiaki raupapa wahangataputapu | Taiwana |
| 8 | Rererangi Solenoid | Taiwan·Airtac |
| 9 | Hinu-wai wehe (tātari) | Taiwan·Airtac |
Tawhā Hangarau
| Tau | Ihirangi | Tawhā |
| 1 | Te mana whakauru | AC380V/50HZ |
| 2 | Te pehanga mahi | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Kohi hau | 60L/min |
| 4 | Te mana katoa | 0.25KW |
| 5 | Whakatakotoranga ote upoko huinga huriwiri | PH2-110mm |
| 6 | Te tere o te motuka porowhita | 1400r/min |
| 7 | Max.Te teitei o te kōtaha | 20~120mm |
| 8 | Max.te whanui o te kōtaha | 150mm |
| 9 | Max.te matotoru o te raina rino | 2mm |
| 10 | Mahunga whakamua, whakamuritawhiti nekehanga | 20~70mm |
| 11 | Whakatakotoranga o te tīwiri | ∮4.2mm×13~16mm |
| 12 | Ahu (L×W×H) | 400×450×1600mm |
| 13 | Taumaha | 200Kg |
-
CNC Rohe Rua Miihini Whakapiri Miihini mo te PVC...
-
Miihini Miihini Miihini Puka maukati mo te Aluminium me te PV...
-
PVC Profile Wai-slot Miihini Miihini
-
Whakamutua te Miihini Miihini mo te Aluminium me te PVC Profile
-
Kōtaha PVC E rua-upoko Miri-Wai Aunoa Miri...
-
Miihini Miihini Miihini Hiiri mo te Whakaaturanga PVC






