Ahuatanga Mahinga
● Ka tangohia e ia te PLC hei whakahaere i te mahi o te miihini hei whakarite i te pumau me te pono.
● Ko te pereti perehi o mua me te tuara ka whakatika wehehia hei whakarite i te kaha me te pumau o te mahi.
● Ka taea e nga upoko whakapiri katoa te mahi takitahi, tahi ranei i roto i tetahi huinga kore utu.
● 2 # me te 3 # upoko fehokotaki'anga ka taea te neke whakamuri me te puta, kia mohio nga momo katoa o te huinga fehokotaki'anga.
● 3 # upoko fehokotaki'anga te ki te pokepokea ai mo fehokotaki'anga koki taurangi, te whānuitanga koki fehokotaki'anga i 30 ° ~ 180 °.
Wae Matua
| Tau | Ingoa | Waitohu |
| 1 | Patene, Puti hurihuri | France·Schneider |
| 2 | PLC | Japan·Mitsubishi |
| 3 | Air ngongo(PU ngongo) | Hapana·Samtam |
| 4 | Paerewa hau irarangi | Taiwan·Airtac/Sino-Italian joint venture·Easun |
| 5 | Rererangi Solenoid | Taiwan·Airtac |
| 6 | Hinu-wai wehe (tātari) | Taiwan·Airtac |
| 7 | Te mita e whakahaere ana i te pāmahana | Hong Kong·Yudian |
Tawhā Hangarau
| Tau | Ihirangi | Tawhā |
| 1 | Te mana whakauru | AC380V/50HZ |
| 2 | Te pehanga mahi | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Kohi hau | 120L/min |
| 4 | Te mana katoa | 3.5KW |
| 5 | Te teitei fehokotaki'anga o te kōtaha | 20~100mm |
| 6 | Whānui fehokotaki'anga o te kōtaha | 120mm |
| 7 | Awhe rahi fehokotaki'anga | 400~4500mm |
| 8 | Ahu (L×W×H) | 4500×1100×1650mm |
| 9 | Taumaha | 1300Kg |






